RESULTADOS POR COLEGIO DE LAS PRUEBAS SABER 11 EN VILLAVICENCIO
La Secretaría de Educación hace una exaltación a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes de las pruebas Saber 11 en el año 2023 en las 54 instituciones educativas oficiales de Villavicencio.
Los resultados dados a conocer por el Instituto para la Evaluación de la Educación (ICFES) fueron los siguientes:
CONSOLIDADO RESULTADOS INDIVIDUALES IE OFICIALES | |||
ITEM | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE ESTUDIANTE | PUNTAJE |
1 | Juan Pablo II | Jonatan Manuel Gómez Chaverra | 422 |
2 | Jorge Eliécer Gaitán Ayala | Omar Farid Sánchez Rodríguez | 411 |
3 | Luis F. Gómez Niño | Andrés Jacobo Leal Aguirre | 403 |
4 | Francisco José de Caldas | Daniel Felipe Vanegas Buitrago | 392 |
5 | Guatiquía | David Santiago Cárdenas Perilla | 390 |
6 | Departamental de la Esperanza | Kenneth Jhoseph Jaramillo Cuadros | 387 |
7 | German Arciniegas | José Fernando Palacio Espejo | 387 |
8 | Escuela Normal Superior de Villavicencio | Laura Camila Vargas Moreno | 387 |
9 | Simón Bolívar | Marlon Steven Hoyos Medina | 380 |
10 | Técnico Industrial | David Mateo Peña González | 378 |
11 | Antonio Nariño | David Alejandro Flórez Robles | 377 |
12 | Buenos Aires | Jhon Freddy Patiño Meza | 376 |
13 | Narciso José Matus Torres | Gerónimo Quiñones Reina | 375 |
14 | Alberto Lleras Camargo | Didier Yanluy Molina Buitrago | 374 |
15 | Eduardo Carranza | Diego Alejandro Barbosa Peña | 372 |
16 | INEM Luis López de Mesa | Mike Martínez Córdoba | 371 |
17 | Bachillerato Femenino | Mariana Martínez Ortiz | 368 |
18 | Luis Carlos Galán Sarmiento | María Fernanda Peñaloza Hueso | 368 |
19 | Nuestra Señora de Fátima PONAL | Nicolás Barrera Gutiérrez | 367 |
20 | Francisco Arango | David Santiago Reina Cortés | 365 |
21 | Gilberto Álzate Avendaño | Daniel David Gómez Clavijo | 362 |
22 | Miguel Ángel Martín | Danna Katalina Rojas Restrepo | 361 |
23 | John F. Kennedy | Daniel Santiago Chavarría Benjumea | 358 |
24 | Seis de Abril | Jesús David Lucuara Gómez | 358 |
25 | Silvia Aponte | Ailyn Sofia Gómez Rodríguez | 357 |
26 | Guillermo Niño Medina | Iván Ramiro Hernández Aguilera | 356 |
27 | La Madrid | Jafet Santiago Hernández Garay | 354 |
28 | Apiay | Juan Sebastián Rey Álvarez | 353 |
29 | Catumare | Yudi Shirley Rocha Barrera | 352 |
30 | Isaac Tacha Niño | Tovar Vargas Samuel Esteban | 349 |
31 | Marco Antonio Franco | Ana Sofia Franco Urrea | 348 |
32 | Antonio Ricaurte CASD | Ossman Jair García Sanabria | 347 |
33 | Nuestra Señora de la Paz | Susana Acevedo Marín | 347 |
34 | Arnulfo Briceño Contreras | María Paula Solano Jiménez | 345 |
35 | General Carlos Albán | Juan Pablo Martínez Villamil | 345 |
36 | Las Palmas | Isabella Hinestroza Niño | 342 |
37 | Malala Yousafzai | Johan Sebastián Ordóñez Pérez | 341 |
38 | Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana Restrepo | Daniel Fernando Guzmán Torres | 340 |
39 | San Francisco de Asís | Santiago Flórez Ramírez | 340 |
40 | Abraham Lincoln | Pablo Manrique Blanca | 339 |
41 | Felicidad Barrios | Merlín Pinilla Araque | 338 |
42 | Francisco de Paula Santander | Karoll Dayana Mosquera Romero | 338 |
43 | Atanasio Girardot | Necsadir Mosquera Ruiz | 337 |
44 | Manuela Beltrán | Jesús Manuel Elizalde Sanabria | 336 |
45 | María Mercedes Méndez | Fabian Steven García Hernández | 336 |
46 | Agropecuario Las Mercedes | Geraldine Yulitza Rojas Cruz | 333 |
47 | Guillermo Cano Isaza | Iván Andrés Escobar Molina | 329 |
48 | Juan B. Caballero Medina | Laurean Esteban Morales Ramírez | 327 |
49 | Centauros | Nicol Xiomara Mosquera García | 326 |
50 | Alfonso López Pumarejo | Ángel Duván Porras Vargas | 320 |
51 | Alfredo Molano | Andrés Felipe Jiménez Turriago | 318 |
52 | Playa Rica | Cristian Santiago Silva Muñoz | 314 |
53 | Rural Vanguardia | Alejandra Caballero Niño | 308 |
54 | Marco Fidel Suárez | Hillary Álvarez Martínez | 296 |
Twitter:@notillano Web: www.notillano.com (Prensa Alcaldía de Villavicencio)